Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Roda de Berà

Cens 4.827  
Vots 3.134 (64,93%)
Abstenció 1.693 (35,07%)
Nuls 18  
En blanc 32  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSC 748 24,01   904 26,58  
ERC 577 18,52   614 18,05  
ECP 454 14,57   490 14,41  
PP 336 10,78   239 7,03  
VOX 330 10,59   216 6,35  
Cs 275 8,83   600 17,64  
JxCAT 236 7,57   224 6,59  
CUP 65 2,09   - -  
PACMA 43 1,38   62 1,82  
RCERO 10 0,32   4 0,12  
PUM+J 6 0,19   1 0,03  
IZQP 2 0,06   2 0,06  
PCPC 1 0,03   1 0,03  
PCTC 1 0,03   2 0,06  
FR - -   19 0,56  
CNV - -   5 0,15  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.51