Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Rubí
Cens | 55.054 | |
Vots | 38.519 | (69,97%) |
Abstenció | 16.535 | (30,03%) |
Nuls | 196 | |
En blanc | 298 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 9.732 | 25,39 | 11.730 | 28,30 | ||
ECP | 7.124 | 18,59 | 8.328 | 20,09 | ||
ERC | 6.897 | 18,00 | 7.535 | 18,18 | ||
VOX | 3.278 | 8,55 | 1.903 | 4,59 | ||
PP | 2.822 | 7,36 | 1.921 | 4,63 | ||
Cs | 2.714 | 7,08 | 5.988 | 14,45 | ||
JxCAT | 2.311 | 6,03 | 2.047 | 4,94 | ||
CUP | 1.615 | 4,21 | - | - | ||
Més País | 696 | 1,82 | - | - | ||
PACMA | 631 | 1,65 | 880 | 2,12 | ||
IFem | 56 | 0,15 | - | - | ||
RCERO | 47 | 0,12 | 73 | 0,18 | ||
PUM+J | 36 | 0,09 | - | - | ||
PCPC | 29 | 0,08 | 25 | 0,06 | ||
PCTC | 19 | 0,05 | 13 | 0,03 | ||
IZQP | 18 | 0,05 | 30 | 0,07 | ||
FR | - | - | 714 | 1,72 | ||
CNV | - | - | 12 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.00