Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per circumscripció Madrid
Cens | 4.773.824 | |
Vots | 3.558.506 | (74,54%) |
Abstenció | 1.215.318 | (25,46%) |
Nuls | 28.307 | |
En blanc | 28.604 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 948.751 | 26,88 | 10 | 1.031.534 | 27,27 | 11 |
PP | 879.667 | 24,92 | 10 | 705.119 | 18,64 | 7 |
VOX | 647.924 | 18,35 | 7 | 524.176 | 13,86 | 5 |
PODEMOS | 459.030 | 13,00 | 5 | 613.911 | 16,23 | 6 |
Cs | 319.310 | 9,05 | 3 | 792.203 | 20,95 | 8 |
Més País | 199.172 | 5,64 | 2 | - | - | - |
PACMA | 31.631 | 0,90 | - | 50.909 | 1,35 | - |
RCERO | 5.141 | 0,15 | - | 7.512 | 0,20 | - |
PUM+J | 4.185 | 0,12 | - | 5.221 | 0,14 | - |
PH | 2.563 | 0,07 | - | 3.456 | 0,09 | - |
PCPE | 2.176 | 0,06 | - | 2.038 | 0,05 | - |
PCTE | 2.045 | 0,06 | - | 2.329 | 0,06 | - |
PACT | - | - | - | 19.208 | 0,51 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (10) | PP (10) | VOX (7) | PODEMOS (5) | Cs (3) | Més País (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 948.751 | 879.667 | 647.924 | 459.030 | 319.310 | 199.172 |
2 | 474.375 | 439.833 | 323.962 | 229.515 | 159.655 | 99.586 |
3 | 316.250 | 293.222 | 215.974 | 153.010 | 106.436 | 66.390 |
4 | 237.187 | 219.916 | 161.981 | 114.757 | 79.827 | |
5 | 189.750 | 175.933 | 129.584 | 91.806 | ||
6 | 158.125 | 146.611 | 107.987 | 76.505 | ||
7 | 135.535 | 125.666 | 92.560 | |||
8 | 118.593 | 109.958 | 80.990 | |||
9 | 105.416 | 97.740 | ||||
10 | 94.875 | 87.966 | ||||
11 | 86.250 | 79.969 | ||||
12 | ||||||
* | +18.876 | +87.967 | +55.808 | +68.766 | +32.556 | +64.728 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 18.876 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45