Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Lludient
Cens | 133 | |
Vots | 97 | (72,93%) |
Abstenció | 36 | (27,07%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 36 | 37,11 | 42 | 39,25 | ||
PSOE | 17 | 17,53 | 23 | 21,50 | ||
VOX | 15 | 15,46 | 11 | 10,28 | ||
PODEMOS | 14 | 14,43 | 15 | 14,02 | ||
Cs | 7 | 7,22 | 10 | 9,35 | ||
COMPROMIS | 4 | 4,12 | 3 | 2,80 | ||
PCOE | 2 | 2,06 | - | - | ||
PCPE | 1 | 1,03 | - | - | ||
RCERO | 1 | 1,03 | - | - | ||
PACMA | - | - | 2 | 1,87 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.27