Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Nules

Cens 9.602  
Vots 7.323 (76,27%)
Abstenció 2.279 (23,73%)
Nuls 75  
En blanc 53  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 1.865 25,73   2.024 26,74  
PP 1.805 24,90   1.770 23,38  
VOX 1.677 23,14   1.143 15,10  
PODEMOS 773 10,67   852 11,25  
Cs 503 6,94   1.154 15,24  
COMPROMIS 425 5,86   425 5,61  
PACMA 81 1,12   98 1,29  
ERPV 19 0,26   8 0,11  
PUM+J 10 0,14   11 0,15  
PCOE 9 0,12   - -  
RCERO 8 0,11   1 0,01  
AVANT LOS VERDES 7 0,10   16 0,21  
PCPE 7 0,10   9 0,12  
FE de las JONS 4 0,06   4 0,05  
AUNACV 2 0,03   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.22