Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Alfafara
Cens | 332 | |
Vots | 275 | (82,83%) |
Abstenció | 57 | (17,17%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 69 | 25,75 | 67 | 23,93 | ||
PSOE | 65 | 24,25 | 69 | 24,64 | ||
PODEMOS | 42 | 15,67 | 38 | 13,57 | ||
COMPROMIS | 32 | 11,94 | 44 | 15,71 | ||
VOX | 31 | 11,57 | 22 | 7,86 | ||
Cs | 20 | 7,46 | 35 | 12,50 | ||
ERPV | 4 | 1,49 | 1 | 0,36 | ||
PACMA | 3 | 1,12 | 3 | 1,07 | ||
PUM+J | 1 | 0,37 | - | - | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,36 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.06