Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Picanya

Cens 8.959  
Vots 6.880 (76,79%)
Abstenció 2.079 (23,21%)
Nuls 56  
En blanc 66  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 2.031 29,76   2.178 30,44  
PP 1.237 18,13   1.012 14,14  
VOX 1.102 16,15   730 10,20  
PODEMOS 1.045 15,31   1.118 15,62  
COMPROMIS 648 9,50   631 8,82  
Cs 552 8,09   1.284 17,94  
PACMA 85 1,25   110 1,54  
RCERO 11 0,16   10 0,14  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 10 0,15   18 0,25  
UIG-SOM-CUIDES 10 0,15   25 0,35  
ERPV 9 0,13   7 0,10  
PCPE 6 0,09   6 0,08  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 6 0,09   - -  
CONTIGO 3 0,04   - -  
PUM+J 3 0,04   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19