Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Pobla, sa
Cens | 8.326 | |
Vots | 6.044 | (72,59%) |
Abstenció | 2.282 | (27,41%) |
Nuls | 198 | |
En blanc | 99 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 3.475 | 59,44 | 3.547 | 55,81 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.181 | 20,20 | 1.948 | 30,65 | - | - | |||
PSM-IV-EXM-EQUO | 603 | 10,31 | - | - | - | - | |||
EUIB | 174 | 2,97 | 108 | 1,70 | - | - | |||
ESQUERRA | 141 | 2,41 | - | - | - | - | |||
UPYD | 87 | 1,48 | 8 | 0,13 | - | - | |||
EB | 36 | 0,61 | - | - | - | - | |||
PACMA | 32 | 0,54 | 18 | 0,28 | - | - | |||
PUM+J | 12 | 0,20 | 4 | 0,06 | - | - | |||
PFyV | 4 | 0,06 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |||
UNITAT PER LES ILLES | - | - | 603 | 9,49 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 23 | 0,36 | - | - | |||
CenB | - | - | 7 | 0,11 | - | - | |||
PIIB | - | - | 6 | 0,09 | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
F.E. de las J.O.N.S. | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
DN | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40