Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Bescanó
Cens | 3.446 | |
Vots | 2.322 | (67,38%) |
Abstenció | 1.124 | (32,62%) |
Nuls | 54 | |
En blanc | 45 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 1.184 | 52,20 | 775 | 33,13 | - | - | |||
ERC-RCat | 327 | 14,41 | 454 | 19,41 | - | - | |||
PSC-PSOE | 315 | 13,88 | 768 | 32,83 | - | - | |||
PP | 182 | 8,02 | 147 | 6,28 | - | - | |||
ICV-EUIA | 123 | 5,42 | 68 | 2,91 | - | - | |||
EB | 44 | 1,94 | 4 | 0,17 | - | - | |||
PACMA | 18 | 0,79 | 6 | 0,26 | - | - | |||
PXC | 16 | 0,70 | 1 | 0,04 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 9 | 0,39 | - | - | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,17 | 1 | 0,04 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,04 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 22 | 0,94 | - | - | |||
RC | - | - | 18 | 0,77 | - | - | |||
Ei | - | - | 9 | 0,38 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 8 | 0,34 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,13 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 2 | 0,09 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,09 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41