Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Baix Llobregat
Cens | 575.806 | |
Vots | 393.314 | (67,30%) |
Abstenció | 182.492 | (32,70%) |
Nuls | 5.815 | |
En blanc | 7.274 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 127.752 | 32,97 | 216.034 | 52,78 | - | - | |||
PP | 87.317 | 22,53 | 72.222 | 17,64 | - | - | |||
CiU | 80.149 | 20,68 | 58.858 | 14,38 | - | - | |||
ICV-EUIA | 38.638 | 9,97 | 22.841 | 5,58 | - | - | |||
ERC-RCat | 17.761 | 4,58 | 19.845 | 4,85 | - | - | |||
PXC | 9.576 | 2,47 | 72 | 0,02 | - | - | |||
UPYD | 6.439 | 1,66 | 800 | 0,20 | - | - | |||
EB | 5.131 | 1,32 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2.957 | 0,76 | 1.136 | 0,28 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2.229 | 0,58 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1.699 | 0,44 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 577 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 4.606 | 1,13 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 2.194 | 0,54 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1.168 | 0,29 | - | - | |||
RC | - | - | 502 | 0,12 | - | - | |||
PCPC | - | - | 471 | 0,12 | - | - | |||
CENB | - | - | 413 | 0,10 | - | - | |||
Ei | - | - | 365 | 0,09 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 312 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 270 | 0,07 | - | - | |||
D.N. | - | - | 238 | 0,06 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 211 | 0,05 | - | - | |||
PFiV | - | - | 203 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 193 | 0,05 | - | - | |||
AMD | - | - | 179 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 139 | 0,03 | - | - | |||
PLCI | - | - | 114 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 104 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 99 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 94 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 51 | 0,01 | - | - | |||
AES | - | - | 48 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 44 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 35 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 34 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40