Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Just Desvern
Cens | 11.362 | |
Vots | 8.413 | (74,05%) |
Abstenció | 2.949 | (25,95%) |
Nuls | 107 | |
En blanc | 109 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 3.006 | 36,19 | 2.203 | 25,70 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.708 | 20,56 | 3.179 | 37,09 | - | - | |||
PP | 1.667 | 20,06 | 1.497 | 17,47 | - | - | |||
ICV-EUIA | 710 | 8,54 | 580 | 6,77 | - | - | |||
ERC-RCat | 690 | 8,30 | 723 | 8,44 | - | - | |||
EB | 140 | 1,68 | - | - | - | - | |||
UPYD | 68 | 0,81 | 15 | 0,18 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 66 | 0,79 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 52 | 0,62 | - | - | - | - | |||
PACMA | 51 | 0,61 | 22 | 0,26 | - | - | |||
PXC | 30 | 0,36 | 1 | 0,01 | - | - | |||
U.C.E. | 9 | 0,10 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 63 | 0,74 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 30 | 0,35 | - | - | |||
Ei | - | - | 15 | 0,18 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 13 | 0,15 | - | - | |||
CENB | - | - | 12 | 0,14 | - | - | |||
RC | - | - | 12 | 0,14 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 9 | 0,11 | - | - | |||
PCPC | - | - | 6 | 0,07 | - | - | |||
PFiV | - | - | 5 | 0,06 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
AMD | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40