Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Montclar
Cens | 95 | |
Vots | 63 | (66,32%) |
Abstenció | 32 | (33,68%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 33 | 53,22 | 33 | 50,77 | - | - | |||
ERC-RCat | 6 | 9,67 | 7 | 10,77 | - | - | |||
PP | 6 | 9,67 | 1 | 1,54 | - | - | |||
PSC-PSOE | 6 | 9,67 | 15 | 23,08 | - | - | |||
ICV-EUIA | 4 | 6,45 | 3 | 4,62 | - | - | |||
PXC | 2 | 3,22 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 1,61 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 1,61 | - | - | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 3,08 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 1,54 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 1,54 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40