Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Mateu
Cens | 1.381 | |
Vots | 1.124 | (81,39%) |
Abstenció | 257 | (18,61%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 564 | 50,85 | 633 | 51,01 | - | - | |||
P.S.O.E. | 423 | 38,14 | 559 | 45,04 | - | - | |||
EUPV-EV | 42 | 3,78 | 20 | 1,61 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 26 | 2,34 | 3 | 0,24 | - | - | |||
UPYD | 19 | 1,71 | 1 | 0,08 | - | - | |||
ERPV | 9 | 0,81 | 3 | 0,24 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 5 | 0,45 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 4 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,27 | 3 | 0,24 | - | - | |||
PIRATA | 3 | 0,27 | - | - | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
PSD | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,08 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41