Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Xilxes
Cens | 2.121 | |
Vots | 1.745 | (82,27%) |
Abstenció | 376 | (17,73%) |
Nuls | 26 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 980 | 57,00 | 946 | 51,08 | - | - | |||
P.S.O.E. | 563 | 32,75 | 830 | 44,82 | - | - | |||
EUPV-EV | 85 | 4,94 | 39 | 2,11 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 33 | 1,91 | 8 | 0,43 | - | - | |||
UPYD | 20 | 1,16 | 3 | 0,16 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 8 | 0,46 | 2 | 0,11 | - | - | |||
P.C.P.E. | 7 | 0,40 | 1 | 0,05 | - | - | |||
ERPV | 5 | 0,29 | 3 | 0,16 | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,29 | 1 | 0,05 | - | - | |||
P.O.S.I. | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
LV-GV | - | - | 3 | 0,16 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 1 | 0,05 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41