Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Onda
Cens | 17.219 | |
Vots | 12.059 | (70,03%) |
Abstenció | 5.160 | (29,97%) |
Nuls | 148 | |
En blanc | 165 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 6.709 | 56,32 | 6.721 | 50,18 | - | - | |||
P.S.O.E. | 3.446 | 28,93 | 5.717 | 42,68 | - | - | |||
EUPV-EV | 555 | 4,65 | 203 | 1,52 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 351 | 2,94 | 177 | 1,32 | - | - | |||
UPYD | 270 | 2,26 | 48 | 0,36 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 227 | 1,90 | 190 | 1,42 | - | - | |||
PIRATA | 53 | 0,44 | - | - | - | - | |||
ERPV | 52 | 0,43 | 21 | 0,16 | - | - | |||
PACMA | 50 | 0,41 | 25 | 0,19 | - | - | |||
P.O.S.I. | 12 | 0,10 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 12 | 0,10 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 9 | 0,07 | 8 | 0,06 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 37 | 0,28 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 25 | 0,19 | - | - | |||
O.N.V. | - | - | 18 | 0,13 | - | - | |||
PSD | - | - | 13 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 9 | 0,07 | - | - | |||
CVa | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 6 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
C's | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
F.A. | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
PLRV | - | - | 4 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 3 | 0,02 | - | - | |||
PCTR | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41