Eleccions Generals 2015
Resultats per circumscripció Palència
Cens | 137.516 | |
Vots | 105.566 | (76,77%) |
Abstenció | 31.950 | (23,23%) |
Nuls | 1.275 | |
En blanc | 991 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 42.072 | 40,34 | 2 | 58.759 | 55,15 | 2 |
PSOE | 25.613 | 24,56 | 1 | 33.328 | 31,28 | 1 |
C's | 14.767 | 14,16 | - | - | - | - |
Podemos | 13.981 | 13,41 | - | - | - | - |
IU-UPeC | 4.682 | 4,49 | - | 6.259 | 5,87 | - |
UPyD | 821 | 0,79 | - | 4.686 | 4,40 | - |
PACMA | 614 | 0,59 | - | 352 | 0,33 | - |
FE de las JONS | 217 | 0,21 | - | 234 | 0,22 | - |
EB | 180 | 0,17 | - | - | - | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 157 | 0,15 | - | - | - | - |
PCPE | 126 | 0,12 | - | - | - | - |
SAIn | 70 | 0,07 | - | 89 | 0,08 | - |
PCAL | - | - | - | 565 | 0,53 | - |
PUM+J | - | - | - | 249 | 0,23 | - |
URCL | - | - | - | 174 | 0,16 | - |
UCE | - | - | - | 77 | 0,07 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | C's (0) | Podemos (0) | IU-UPeC (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42.072 | 25.613 | 14.767 | 13.981 | 4.682 |
2 | 21.036 | 12.806 | |||
3 | 14.024 | ||||
4 | |||||
* | +21.036 | +16.460 | +6.269 | +7.055 | +16.354 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per C's competint amb PP. Li falten 6.269 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 3.16