Eleccions Generals 2015
Resultats per circumscripció Zamora
Cens | 155.511 | |
Vots | 113.934 | (73,26%) |
Abstenció | 41.577 | (26,74%) |
Nuls | 1.534 | |
En blanc | 1.227 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 47.858 | 42,58 | 2 | 68.228 | 57,76 | 2 |
PSOE | 25.826 | 22,98 | 1 | 35.059 | 29,68 | 1 |
Podemos | 15.727 | 13,99 | - | - | - | - |
C's | 14.527 | 12,92 | - | - | - | - |
IU-UPeC | 5.490 | 4,88 | - | 6.161 | 5,22 | - |
UPyD | 736 | 0,65 | - | 4.641 | 3,93 | - |
PACMA | 481 | 0,43 | - | 395 | 0,33 | - |
PREPAL | 229 | 0,20 | - | 429 | 0,36 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 176 | 0,16 | - | - | - | - |
PCPE | 123 | 0,11 | - | - | - | - |
EB | - | - | - | 649 | 0,55 | - |
PUM+J | - | - | - | 298 | 0,25 | - |
ANTICAPITALISTAS | - | - | - | 205 | 0,17 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | Podemos (0) | C's (0) | IU-UPeC (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47.858 | 25.826 | 15.727 | 14.527 | 5.490 |
2 | 23.929 | 12.913 | |||
3 | 15.952 | ||||
4 | |||||
* | +23.931 | +22.032 | +8.202 | +9.402 | +18.439 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per Podemos competint amb PP. Li falten 8.202 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 3.16