Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Agost
Cens | 3.610 | |
Vots | 2.724 | (75,46%) |
Abstenció | 886 | (24,54%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 939 | 34,88 | 1.580 | 58,37 | ||
PSOE | 661 | 24,55 | 699 | 25,82 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 551 | 20,47 | - | - | ||
C's | 371 | 13,78 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 91 | 3,38 | - | - | ||
PACMA | 23 | 0,85 | 11 | 0,41 | ||
PCPE | 13 | 0,48 | 2 | 0,07 | ||
UPYD | 9 | 0,33 | 88 | 3,25 | ||
CENTRO MODERADO | 8 | 0,30 | 122 | 4,51 | ||
ARAPV | 3 | 0,11 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | - | - | ||
FDEE | 1 | 0,04 | - | - | ||
SOMVAL | 1 | 0,04 | - | - | ||
VOX | 1 | 0,04 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 178 | 6,58 | ||
RPS | - | - | 5 | 0,18 | ||
ERPV | - | - | 4 | 0,15 | ||
PH | - | - | 2 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.58