Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi El Campello
Cens | 18.601 | |
Vots | 13.734 | (73,83%) |
Abstenció | 4.867 | (26,17%) |
Nuls | 100 | |
En blanc | 61 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.455 | 32,68 | 6.951 | 54,71 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.224 | 23,65 | - | - | ||
C's | 2.671 | 19,59 | - | - | ||
PSOE | 2.288 | 16,78 | 3.035 | 23,89 | ||
EUPV-UPeC | 513 | 3,76 | - | - | ||
PACMA | 136 | 1,00 | 71 | 0,56 | ||
UPYD | 101 | 0,74 | 880 | 6,93 | ||
CENTRO MODERADO | 82 | 0,60 | 968 | 7,62 | ||
PCPE | 31 | 0,23 | 36 | 0,28 | ||
VOX | 30 | 0,22 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,15 | - | - | ||
P-LIB | 9 | 0,07 | - | - | ||
SOMVAL | 5 | 0,04 | - | - | ||
ARAPV | 4 | 0,03 | - | - | ||
FDEE | 4 | 0,03 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 509 | 4,01 | ||
ERPV | - | - | 44 | 0,35 | ||
PH | - | - | 23 | 0,18 | ||
RPS | - | - | 20 | 0,16 | ||
UCE | - | - | 9 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.09