Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Busot
Cens | 1.594 | |
Vots | 1.188 | (74,53%) |
Abstenció | 406 | (25,47%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 398 | 33,70 | 648 | 57,81 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 294 | 24,89 | - | - | ||
PSOE | 227 | 19,22 | 243 | 21,68 | ||
C's | 196 | 16,60 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 37 | 3,13 | - | - | ||
PACMA | 8 | 0,68 | 6 | 0,54 | ||
UPYD | 6 | 0,51 | 73 | 6,51 | ||
CENTRO MODERADO | 2 | 0,17 | 100 | 8,92 | ||
ARAPV | 1 | 0,08 | - | - | ||
P-LIB | 1 | 0,08 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | - | - | ||
VOX | 1 | 0,08 | - | - | ||
PCPE | - | - | 4 | 0,36 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 29 | 2,59 | ||
PH | - | - | 4 | 0,36 | ||
ERPV | - | - | 2 | 0,18 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.42