Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Cocentaina
Cens | 8.737 | |
Vots | 6.827 | (78,14%) |
Abstenció | 1.910 | (21,86%) |
Nuls | 78 | |
En blanc | 33 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.873 | 27,75 | 3.363 | 49,63 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.795 | 26,60 | - | - | ||
PSOE | 1.573 | 23,31 | 2.136 | 31,52 | ||
C's | 942 | 13,96 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 392 | 5,81 | - | - | ||
PACMA | 55 | 0,81 | 35 | 0,52 | ||
UPYD | 22 | 0,33 | 237 | 3,50 | ||
VOX | 17 | 0,25 | - | - | ||
PCPE | 12 | 0,18 | 11 | 0,16 | ||
ARAPV | 8 | 0,12 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,12 | - | - | ||
CENTRO MODERADO | 7 | 0,10 | 488 | 7,20 | ||
SOMVAL | 5 | 0,07 | - | - | ||
P-LIB | 4 | 0,06 | - | - | ||
FDEE | 3 | 0,04 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 380 | 5,61 | ||
ERPV | - | - | 25 | 0,37 | ||
PH | - | - | 14 | 0,21 | ||
UCE | - | - | 7 | 0,10 | ||
RPS | - | - | 6 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.15