Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Llaurí
Cens | 1.035 | |
Vots | 865 | (83,57%) |
Abstenció | 170 | (16,43%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 278 | 32,86 | - | - | ||
PP | 231 | 27,30 | 448 | 52,77 | ||
PSOE | 227 | 26,83 | 291 | 34,28 | ||
C's | 77 | 9,10 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 22 | 2,60 | - | - | ||
CCD | 3 | 0,35 | - | - | ||
PACMA | 3 | 0,35 | 2 | 0,24 | ||
ARA, PV | 1 | 0,12 | - | - | ||
EN POSITIU | 1 | 0,12 | - | - | ||
UPYD | 1 | 0,12 | 21 | 2,47 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 47 | 5,54 | ||
EUPV-EV | - | - | 22 | 2,59 | ||
ERPV | - | - | 6 | 0,71 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 5 | 0,59 | ||
RPS | - | - | 3 | 0,35 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.58