Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Sant Lluís
Cens | 4.667 | |
Vots | 2.908 | (62,31%) |
Abstenció | 1.759 | (37,69%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-EUIB-MÉS | 926 | 32,09 | 903 | 30,39 | ||
PP | 904 | 31,32 | 809 | 27,23 | ||
PSOE | 516 | 17,88 | 478 | 16,09 | ||
C's | 415 | 14,38 | 462 | 15,55 | ||
PACMA | 55 | 1,91 | 23 | 0,77 | ||
SI | 22 | 0,76 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,42 | 7 | 0,24 | ||
UPyD | 5 | 0,17 | 11 | 0,37 | ||
PFyV | 2 | 0,07 | 1 | 0,03 | ||
MÉS | - | - | 104 | 3,50 | ||
UPB: IU-UPeC | - | - | 103 | 3,47 | ||
EL PI | - | - | 36 | 1,21 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.09