Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Ulldecona
Cens | 3.956 | |
Vots | 2.993 | (75,66%) |
Abstenció | 963 | (24,34%) |
Nuls | 28 | |
En blanc | 23 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 869 | 29,31 | 505 | 20,45 | ||
PSC | 636 | 21,45 | 366 | 14,82 | ||
JxCAT | 381 | 12,85 | 321 | 13,00 | ||
ECP | 326 | 10,99 | 582 | 23,56 | ||
C's | 264 | 8,90 | 169 | 6,84 | ||
PP | 203 | 6,85 | 461 | 18,66 | ||
VOX | 149 | 5,03 | - | - | ||
FR | 80 | 2,70 | - | - | ||
PACMA | 22 | 0,74 | 24 | 0,97 | ||
PUMJ | 5 | 0,17 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,07 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,07 | 11 | 0,45 | ||
CNV | 1 | 0,03 | - | - | ||
IZQP | 1 | 0,03 | - | - | ||
PCPC | 1 | 0,03 | 3 | 0,12 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 23.06