Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi Falset
Cens | 1.988 | |
Vots | 1.631 | (82,04%) |
Abstenció | 357 | (17,96%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 715 | 44,08 | 517 | 37,49 | ||
JxCAT | 367 | 22,63 | 333 | 24,15 | ||
PSC | 238 | 14,67 | 149 | 10,80 | ||
ECP | 104 | 6,41 | 203 | 14,72 | ||
C's | 64 | 3,95 | 48 | 3,48 | ||
FR | 57 | 3,51 | - | - | ||
PP | 36 | 2,22 | 88 | 6,38 | ||
VOX | 22 | 1,36 | - | - | ||
PACMA | 9 | 0,55 | 18 | 1,31 | ||
PCPC | 2 | 0,12 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,06 | - | - | ||
RCERO | - | - | 2 | 0,15 |
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.33