Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Granollers
Habitants | 61.983 | |
Cens | 44.405 | |
Vots | 29.333 | (66,05%) |
Abstenció | 15.072 | (33,95%) |
Nuls | 247 | |
En blanc | 240 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 11.262 | 38,71 | 7.310 | 22,87 | ||
PP | 3.663 | 12,59 | 2.219 | 6,94 | ||
ERC | 3.592 | 12,34 | 6.990 | 21,87 | ||
Sumar-ECP | 3.578 | 12,30 | 4.229 | 13,23 | ||
Junts | 3.202 | 11,00 | 4.320 | 13,51 | ||
Vox | 2.079 | 7,14 | 1.888 | 5,90 | ||
CUP | 710 | 2,44 | 1.834 | 5,73 | ||
PACMA | 326 | 1,12 | 379 | 1,18 | ||
PDeCAT | 307 | 1,05 | - | - | ||
FO | 59 | 0,20 | - | - | ||
RCERO | 36 | 0,12 | 44 | 0,13 | ||
PCTC | 32 | 0,11 | 30 | 0,09 | ||
Cs | - | - | 1.998 | 6,25 | ||
Més País | - | - | 421 | 1,31 | ||
IFem | - | - | 32 | 0,10 | ||
PCPC | - | - | 21 | 0,06 | ||
PUM+J | - | - | 16 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 12 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52