Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Celoni
Habitants | 18.285 | |
Cens | 13.331 | |
Vots | 8.681 | (65,11%) |
Abstenció | 4.650 | (34,89%) |
Nuls | 77 | |
En blanc | 66 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 2.941 | 34,18 | 1.655 | 17,68 | ||
Junts | 1.574 | 18,29 | 1.917 | 20,48 | ||
ERC | 1.237 | 14,37 | 2.448 | 26,15 | ||
Sumar-ECP | 1.104 | 12,83 | 1.043 | 11,14 | ||
PP | 653 | 7,58 | 405 | 4,32 | ||
Vox | 514 | 5,97 | 366 | 3,91 | ||
CUP | 345 | 4,00 | 916 | 9,78 | ||
PACMA | 71 | 0,82 | 98 | 1,04 | ||
PDeCAT | 68 | 0,79 | - | - | ||
FO | 14 | 0,16 | - | - | ||
PCTC | 13 | 0,15 | 6 | 0,06 | ||
RCERO | 4 | 0,04 | 12 | 0,12 | ||
Cs | - | - | 352 | 3,76 | ||
Més País | - | - | 72 | 0,76 | ||
IZQP | - | - | 4 | 0,04 | ||
IFem | - | - | 3 | 0,03 | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,02 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52