Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Llíria
Habitants | 24.036 | |
Cens | 17.997 | |
Vots | 12.373 | (68,75%) |
Abstenció | 5.624 | (31,25%) |
Nuls | 106 | |
En blanc | 70 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.200 | 34,23 | 2.711 | 23,78 | ||
PSOE | 3.640 | 29,67 | 2.805 | 24,60 | ||
Vox | 2.197 | 17,90 | 2.338 | 20,51 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 1.977 | 16,11 | 1.549 | 13,58 | ||
PACMA | 102 | 0,83 | 114 | 1,00 | ||
FO | 34 | 0,27 | - | - | ||
EVB | 16 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | 12 | 0,09 | 12 | 0,10 | ||
PUM+J | 10 | 0,08 | 8 | 0,07 | ||
CJ | 5 | 0,04 | - | - | ||
FE de las JONS | 4 | 0,03 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 919 | 8,06 | ||
Cs | - | - | 776 | 6,80 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 27 | 0,23 | ||
ERPV | - | - | 21 | 0,18 | ||
CONTIGO | - | - | 15 | 0,13 | ||
PCPE | - | - | 12 | 0,10 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 12 | 0,10 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 8 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52