Eleccions Generals 2023
Resultats acumulats per comarca Plana d'Utiel
Habitants | 37.536 | |
Cens | 29.167 | |
Vots | 21.880 | (75,02%) |
Abstenció | 7.287 | (24,98%) |
Nuls | 294 | |
En blanc | 242 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 8.265 | 38,29 | 4.794 | 23,44 | ||
PSOE | 6.822 | 31,60 | 6.373 | 31,16 | ||
Vox | 3.857 | 17,87 | 4.310 | 21,07 | ||
Sumar-ECP | 2.160 | 10,01 | 2.116 | 10,35 | ||
PACMA | 105 | 0,49 | 156 | 0,76 | ||
FO | 52 | 0,24 | - | - | ||
RCERO | 32 | 0,15 | 21 | 0,10 | ||
CJ | 20 | 0,09 | - | - | ||
PUM+J | 20 | 0,09 | 46 | 0,22 | ||
EVB | 8 | 0,04 | - | - | ||
FE de las JONS | 3 | 0,01 | - | - | ||
Cs | - | - | 1.637 | 8,00 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 557 | 2,72 | ||
AUNACV | - | - | 87 | 0,43 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 29 | 0,14 | ||
ERPV | - | - | 15 | 0,07 | ||
PCPE | - | - | 13 | 0,06 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 10 | 0,05 | ||
CONTIGO | - | - | 7 | 0,03 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 5 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52