Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Requena
Habitants | 20.058 | |
Cens | 15.396 | |
Vots | 11.173 | (72,57%) |
Abstenció | 4.223 | (27,43%) |
Nuls | 137 | |
En blanc | 135 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.267 | 38,66 | 2.391 | 22,81 | ||
PSOE | 3.288 | 29,79 | 2.975 | 28,38 | ||
Vox | 2.154 | 19,51 | 2.428 | 23,16 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 1.057 | 9,57 | 1.025 | 9,77 | ||
PACMA | 50 | 0,45 | 91 | 0,86 | ||
FO | 32 | 0,28 | - | - | ||
RCERO | 24 | 0,21 | 14 | 0,13 | ||
PUM+J | 13 | 0,11 | 43 | 0,41 | ||
CJ | 10 | 0,09 | - | - | ||
EVB | 4 | 0,03 | - | - | ||
FE de las JONS | 2 | 0,01 | - | - | ||
Cs | - | - | 887 | 8,46 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 324 | 3,09 | ||
AUNACV | - | - | 86 | 0,82 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 18 | 0,17 | ||
ERPV | - | - | 12 | 0,11 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 6 | 0,05 | ||
CONTIGO | - | - | 4 | 0,03 | ||
PCPE | - | - | 4 | 0,03 | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 1 | 0,00 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52