Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Baix Empordà
Cens | 91.161 | |
Vots | 51.268 | (56,34%) |
Abstenció | 39.893 | (43,66%) |
Nuls | 735 | |
En blanc | 1.138 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Baix Empordà
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 12.005 | 23,71 | 102 | 11 | 14.894 | 30,01 | 126 | 13 | 13.549 | 25,37 | 106 | 11 |
ERC-AM | 12.707 | 25,10 | 100 | 11 | 7.678 | 15,47 | 60 | 6 | 7.750 | 14,51 | 58 | 6 |
PSC-CP | 8.749 | 17,28 | 45 | 7 | 13.083 | 26,36 | 84 | 10 | 16.592 | 31,07 | 96 | 12 |
CUP-PA | 2.310 | 4,56 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENTESA | 2.317 | 4,58 | 10 | 1 | 1.842 | 3,71 | 16 | 1 | 4.893 | 9,16 | 24 | 3 |
PP | 1.966 | 3,88 | 4 | 1 | 2.962 | 5,97 | 9 | 2 | 2.023 | 3,79 | 3 | 1 |
AVA-MES | 1.011 | 2,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM | 603 | 1,19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C's | 647 | 1,28 | 2 | - | - | - | - | - | 56 | 0,10 | - | - |
EB | 33 | 0,07 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PxC | 375 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DM | 85 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 6.683 | 13,20 | 54 | - | 5.588 | 11,26 | 41 | 1 | - | - | - | - |
S I | - | - | - | - | 1.018 | 2,05 | 1 | - | - | - | - | - |
PxCat | - | - | - | - | 451 | 0,91 | 1 | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 1.20