Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Oriola
Cens | 47.547 | |
Vots | 29.774 | (62,62%) |
Abstenció | 17.773 | (37,38%) |
Nuls | 502 | |
En blanc | 440 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 10.652 | 36,39 | 11 | 14.765 | 45,36 | 12 | 14.113 | 44,75 | 14 |
PSOE | 7.450 | 25,45 | 8 | 7.769 | 23,87 | 6 | 7.114 | 22,56 | 7 |
C's | 2.866 | 9,79 | 3 | - | - | - | - | - | - |
CAMBIEMOS | 2.680 | 9,16 | 2 | 501 | 1,54 | - | 417 | 1,32 | - |
FDEE | 1.508 | 5,15 | 1 | - | - | - | - | - | - |
CLARO | 1.430 | 4,89 | - | 5.553 | 17,06 | 4 | 4.439 | 14,07 | 1 |
GANEMOS | 931 | 3,18 | - | - | - | - | - | - | - |
COMPROMISO | 739 | 2,52 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 152 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 133 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 125 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 116 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
DLP | 50 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
EVPV/LVPV | - | - | - | 3.495 | 10,74 | 3 | - | - | - |
LV-GVE | - | - | - | - | - | - | 5.702 | 18,08 | 6 |
APOR | - | - | - | - | - | - | 2.338 | 7,42 | - |
C.L.A.R.O | - | - | - | - | - | - | 1.828 | 5,80 | - |
B.I.A | - | - | - | - | - | - | 218 | 0,70 | - |
Llei d'Hondt
PP (11) | PSOE (8) | C's (3) | CAMBIEMOS (2) | FDEE (1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.652 | 7.450 | 2.866 | 2.680 | 1.508 |
2 | 5.326 | 3.725 | 1.433 | 1.340 | 754 |
3 | 3.550 | 2.483 | 955 | 893 | |
4 | 2.663 | 1.862 | 716 | ||
5 | 2.130 | 1.490 | |||
6 | 1.775 | 1.241 | |||
7 | 1.521 | 1.064 | |||
8 | 1.331 | 931 | |||
9 | 1.183 | 827 | |||
10 | 1.065 | ||||
11 | 968 | ||||
12 | 887 | ||||
13 | |||||
* | +528 | +936 | +860 | +114 | +354 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per CAMBIEMOS competint amb PSOE. Li falten 114 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.41