Eleccions Municipals 2015

Cerca

 

Resultats per municipi Asp

Cens 15.368  
Vots 10.880 (70,80%)
Abstenció 4.488 (29,20%)
Nuls 290  
En blanc 252  
Escrutat 100,00%  
  2015 24M 2011 22M 2007 27M
Partit Vots % Regidors Vots % Regidors Vots % Regidors
PP 3.640 34,37 8 4.395 37,60 8 5.493 48,78 9
EUPV: AC 3.465 32,72 7 2.695 23,06 5 1.633 14,50 2
PSOE 2.421 22,86 5 4.065 34,78 8 4.005 35,57 6
VESPA 812 7,67 1 316 2,70 - - - -

Llei d'Hondt

  PP (8) EUPV: AC (7) PSOE (5) VESPA (1)
1 3.640 3.465 2.421 812
2 1.820 1.732 1.210 406
3 1.213 1.155 807  
4 910 866 605  
5 728 693 484  
6 606 577 403  
7 520 495    
8 455 433    
9 404      
10        
* +459 +176 +312 +98
Últim escó assignat a PP. Següent escó per VESPA competint amb PP. Li falten 98 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.25