Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Elda
Cens | 42.611 | |
Vots | 28.382 | (66,61%) |
Abstenció | 14.229 | (33,39%) |
Nuls | 315 | |
En blanc | 397 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 8.911 | 31,75 | 9 | 8.321 | 29,79 | 8 | 9.276 | 33,16 | 9 |
PP | 6.725 | 23,96 | 7 | 13.702 | 49,05 | 14 | 12.674 | 45,30 | 13 |
C's | 2.808 | 10,00 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Sí se puede Elda | 2.804 | 9,99 | 2 | 2.094 | 7,50 | 1 | 181 | 0,65 | - |
Compromís | 2.301 | 8,20 | 2 | 855 | 3,06 | - | - | - | - |
EUPV: AC | 2.122 | 7,56 | 2 | 2.182 | 7,81 | 2 | 2.245 | 8,02 | 2 |
UPyD | 1.136 | 4,05 | - | - | - | - | - | - | - |
CCD | 636 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 227 | 0,81 | - | - | - | - | - | - | - |
UCL | - | - | - | - | - | - | 3.294 | 11,78 | 2 |
U.P.E-ELDA | - | - | - | - | - | - | 1.758 | 6,28 | - |
P.D.F.E | - | - | - | - | - | - | 638 | 2,28 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (9) | PP (7) | C's (3) | Sí se puede Elda (2) | Compromís (2) | EUPV: AC (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.911 | 6.725 | 2.808 | 2.804 | 2.301 | 2.122 |
2 | 4.455 | 3.362 | 1.404 | 1.402 | 1.150 | 1.061 |
3 | 2.970 | 2.241 | 936 | 934 | 767 | 707 |
4 | 2.227 | 1.681 | 702 | |||
5 | 1.782 | 1.345 | ||||
6 | 1.485 | 1.120 | ||||
7 | 1.273 | 960 | ||||
8 | 1.113 | 840 | ||||
9 | 990 | |||||
10 | 891 | |||||
11 | ||||||
* | +450 | +768 | +936 | +6 | +507 | +687 |
Últim escó assignat a C's. Següent escó per Sí se puede Elda competint amb C's. Li falten 6 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.51