Eleccions Autonòmiques 2012
Resultats per municipi Sant Just Desvern
Cens | 11.520 | |
Vots | 9.014 | (78,25%) |
Abstenció | 2.506 | (21,75%) |
Nuls | 56 | |
En blanc | 152 | |
Escrutat | 100,00% |
2012 25N | 2010 28N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CiU | 3.250 | 36,28 | - | - | ||
ERC | 1.275 | 14,23 | - | - | ||
PP | 1.103 | 12,31 | - | - | ||
PSC | 903 | 10,08 | - | - | ||
ICV-EUiA | 865 | 9,65 | - | - | ||
Cs | 680 | 7,59 | - | - | ||
CUP | 328 | 3,66 | - | - | ||
SI | 98 | 1,09 | - | - | ||
Eb | 59 | 0,65 | - | - | ||
VD | 58 | 0,64 | - | - | ||
PxC | 53 | 0,59 | - | - | ||
PACMA | 50 | 0,55 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 40 | 0,44 | - | - | ||
FARTS.cat | 20 | 0,22 | - | - | ||
UPyD | 17 | 0,18 | - | - | ||
UCE | 7 | 0,07 | - | - | ||
CiU | - | - | 3.408 | 42,61 | ||
PSC | - | - | 1.268 | 15,85 | ||
PP | - | - | 975 | 12,19 | ||
ICV-EUiA | - | - | 609 | 7,61 | ||
ERC | - | - | 546 | 6,83 | ||
SI | - | - | 281 | 3,51 | ||
C's | - | - | 255 | 3,19 | ||
RI.cat | - | - | 126 | 1,58 | ||
Eb-CenB | - | - | 72 | 0,90 | ||
PxC | - | - | 52 | 0,65 | ||
PACMA | - | - | 38 | 0,48 | ||
EV-GVE | - | - | 24 | 0,30 | ||
DES DE BAIX | - | - | 23 | 0,29 | ||
ALGO | - | - | 13 | 0,16 | ||
PIRATA.CAT | - | - | 13 | 0,16 | ||
PFiV | - | - | 11 | 0,14 | ||
CORI | - | - | 10 | 0,13 | ||
UPyD | - | - | 9 | 0,11 | ||
PUM+J | - | - | 8 | 0,10 | ||
PDLPEA | - | - | 6 | 0,08 | ||
UCE | - | - | 5 | 0,06 | ||
PCPC | - | - | 4 | 0,05 | ||
POSI | - | - | 2 | 0,03 | ||
GN | - | - | 1 | 0,01 | ||
PRE-IR | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 26 novembre 2012 1.31