Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Amposta
Cens | 14.561 | |
Vots | 7.611 | (52,26%) |
Abstenció | 6.950 | (47,74%) |
Nuls | 140 | |
En blanc | 130 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
56,32%
-
4.208
43,68%
-
3.263
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.853 | 24,80 | 2.384 | 36,93 | ||
JUNTS+ | 1.722 | 23,04 | 1.226 | 18,99 | ||
PSC | 1.710 | 22,88 | 980 | 15,18 | ||
PP | 572 | 7,65 | 151 | 2,33 | ||
VOX | 495 | 6,62 | 335 | 5,18 | ||
ALIANÇA | 328 | 4,39 | - | - | ||
CUP | 269 | 3,60 | 445 | 6,89 | ||
COMUNS | 220 | 2,94 | 295 | 4,57 | ||
CNV | 50 | 0,66 | - | - | ||
PACMA | 34 | 0,45 | - | - | ||
ALHORA | 31 | 0,41 | - | - | ||
Cs | 15 | 0,20 | 173 | 2,68 | ||
FO | 13 | 0,17 | - | - | ||
IZQP | 8 | 0,10 | - | - | ||
PCTC | 7 | 0,09 | 3 | 0,04 | ||
PUM+J | 7 | 0,09 | 29 | 0,44 | ||
FNC | 5 | 0,06 | 12 | 0,18 | ||
RC | 2 | 0,02 | 6 | 0,09 | ||
TEBRE | - | - | 184 | 2,85 | ||
PDeCAT | - | - | 143 | 2,21 | ||
Primàries | - | - | 11 | 0,17 | ||
PNC | - | - | 3 | 0,04 | ||
UNIDOS SI | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58