Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Ulldecona
Cens | 3.971 | |
Vots | 2.260 | (56,91%) |
Abstenció | 1.711 | (43,09%) |
Nuls | 31 | |
En blanc | 32 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
44,73%
-
997
55,27%
-
1.232
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 589 | 26,42 | 375 | 19,15 | ||
JUNTS+ | 469 | 21,04 | 370 | 18,89 | ||
ERC | 386 | 17,31 | 547 | 27,93 | ||
PP | 351 | 15,74 | 115 | 5,87 | ||
VOX | 160 | 7,17 | 167 | 8,52 | ||
CUP | 87 | 3,90 | 130 | 6,63 | ||
COMUNS | 69 | 3,09 | 85 | 4,34 | ||
ALIANÇA | 47 | 2,10 | - | - | ||
PACMA | 17 | 0,76 | - | - | ||
ALHORA | 8 | 0,35 | - | - | ||
Cs | 8 | 0,35 | 64 | 3,26 | ||
FO | 3 | 0,13 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,04 | 1 | 0,05 | ||
PUM+J | 1 | 0,04 | 5 | 0,25 | ||
RC | 1 | 0,04 | 1 | 0,05 | ||
FNC | - | - | 2 | 0,10 | ||
TEBRE | - | - | 35 | 1,78 | ||
PDeCAT | - | - | 34 | 1,73 | ||
PNC | - | - | 4 | 0,20 | ||
Primàries | - | - | 2 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58