Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Llanars
Cens | 404 | |
Vots | 178 | (44,05%) |
Abstenció | 226 | (55,95%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 90 | 52,02 | 177 | 62,32 | - | - | |||
ERC | 27 | 15,60 | 75 | 26,40 | 73 | 35,27 | |||
PSC | 24 | 13,87 | 15 | 5,28 | 5 | 2,42 | |||
PP | 8 | 4,62 | 3 | 1,05 | 5 | 2,42 | |||
PODEM | 4 | 2,31 | 2 | 0,70 | - | - | |||
PACMA | 3 | 1,73 | 1 | 0,35 | 1 | 0,48 | |||
VOX | 3 | 1,73 | 1 | 0,35 | 1 | 0,48 | |||
COMUNS SUMAR | 1 | 0,57 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,57 | 9 | 3,16 | 2 | 0,97 | |||
FE de las JONS | 1 | 0,57 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 0,57 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,57 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,57 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,57 | - | - | 2 | 0,97 | |||
SALF | 1 | 0,57 | - | - | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 206 | 99,52 | |||
ICV | - | - | - | - | 10 | 4,84 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 1,94 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,96 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,96 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35