Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Vallfogona de Ripollès
Cens | 193 | |
Vots | 104 | (53,88%) |
Abstenció | 89 | (46,12%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 56 | 54,36 | 53 | 35,81 | 56 | 47,86 | |||
JUNTS | 29 | 28,15 | 81 | 54,72 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 7 | 6,79 | - | - | - | - | |||
PMR | 2 | 1,94 | - | - | - | - | |||
PSC | 2 | 1,94 | 4 | 2,70 | 3 | 2,56 | |||
FE de las JONS | 1 | 0,97 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,97 | 1 | 0,67 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,97 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,97 | - | - | 1 | 0,85 | |||
PODEM | 1 | 0,97 | - | - | 1 | 0,85 | |||
VOX | 1 | 0,97 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 2 | 1,35 | - | - | |||
PP | - | - | 1 | 0,67 | 1 | 0,85 | |||
RECORTES CERO | - | - | 2 | 1,35 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,67 | - | - | |||
MCR | - | - | - | - | 2 | 1,70 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 96 | 82,06 | |||
ICV | - | - | - | - | 10 | 8,54 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35