Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Alió
Cens | 367 | |
Vots | 158 | (43,05%) |
Abstenció | 209 | (56,95%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 48 | 30,76 | 117 | 45,88 | - | - | |||
PSC | 34 | 21,79 | 26 | 10,19 | 11 | 5,88 | |||
ERC | 32 | 20,51 | 52 | 20,39 | 69 | 36,90 | |||
PP | 11 | 7,05 | 8 | 3,13 | 7 | 3,74 | |||
PODEM | 8 | 5,12 | 28 | 10,98 | 6 | 3,21 | |||
VOX | 7 | 4,48 | 1 | 0,39 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 6 | 3,84 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 1,28 | 2 | 0,78 | - | - | |||
PIRATES | 2 | 1,28 | - | - | - | - | |||
SALF | 2 | 1,28 | - | - | - | - | |||
VOLT | 1 | 0,64 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 14 | 5,49 | 5 | 2,67 | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 1 | 0,53 | |||
RECORTES CERO | - | - | - | - | 2 | 1,07 | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,78 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,39 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 134 | 71,66 | |||
ICV | - | - | - | - | 24 | 12,84 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 1,06 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 1,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35