Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Rodonyà
Cens | 400 | |
Vots | 184 | (46,00%) |
Abstenció | 216 | (54,00%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 70 | 38,46 | 133 | 47,67 | - | - | |||
ERC | 55 | 30,21 | 80 | 28,67 | 82 | 37,96 | |||
PSC | 18 | 9,89 | 22 | 7,88 | 16 | 7,41 | |||
PP | 8 | 4,39 | 2 | 0,71 | 9 | 4,17 | |||
COMUNS SUMAR | 7 | 3,84 | - | - | - | - | |||
VOX | 7 | 3,84 | 4 | 1,43 | - | - | |||
SALF | 6 | 3,29 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 2,74 | 2 | 0,71 | 3 | 1,39 | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,54 | 3 | 1,07 | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,54 | - | - | 2 | 0,93 | |||
PMR | 1 | 0,54 | - | - | - | - | |||
PODEM | 1 | 0,54 | 14 | 5,01 | 2 | 0,93 | |||
Cs | - | - | 13 | 4,65 | 3 | 1,39 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,35 | 1 | 0,46 | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,71 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | 2 | 0,92 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 154 | 71,30 | |||
ICV | - | - | - | - | 14 | 6,48 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,92 | |||
LEM | - | - | - | - | 2 | 0,92 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,92 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,92 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35