Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Vilabella
Cens | 556 | |
Vots | 318 | (57,19%) |
Abstenció | 238 | (42,81%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 123 | 39,29 | 264 | 53,01 | - | - | |||
PSC | 67 | 21,40 | 50 | 10,04 | 26 | 7,67 | |||
ERC | 65 | 20,76 | 129 | 25,90 | 111 | 32,74 | |||
PP | 17 | 5,43 | 13 | 2,61 | 10 | 2,95 | |||
PODEM | 10 | 3,19 | 20 | 4,01 | 2 | 0,59 | |||
COMUNS SUMAR | 7 | 2,23 | - | - | - | - | |||
VOX | 7 | 2,23 | - | - | 1 | 0,29 | |||
SALF | 4 | 1,27 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,63 | 7 | 1,40 | 6 | 1,77 | |||
CRT | 1 | 0,31 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,31 | - | - | - | - | |||
GLG | 1 | 0,31 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,31 | 1 | 0,20 | 2 | 0,59 | |||
PMR | 1 | 0,31 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,31 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,31 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 9 | 1,80 | 3 | 0,88 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 1 | 0,20 | 2 | 0,59 | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,20 | - | - | |||
FAC | - | - | - | - | 2 | 0,58 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 282 | 83,18 | |||
ICV | - | - | - | - | 44 | 12,98 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 4 | 1,18 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 1,18 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,58 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 2 | 0,58 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,58 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35