Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Pontons
Cens | 381 | |
Vots | 160 | (41,99%) |
Abstenció | 221 | (58,01%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 48 | 30,00 | 130 | 43,04 | - | - | |||
PP | 34 | 21,25 | 63 | 20,86 | 34 | 20,12 | |||
ERC | 28 | 17,50 | 44 | 14,56 | 45 | 26,63 | |||
PSC | 24 | 15,00 | 19 | 6,29 | 9 | 5,33 | |||
VOX | 8 | 5,00 | 6 | 1,98 | 1 | 0,59 | |||
COMUNS SUMAR | 6 | 3,75 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 2,50 | 8 | 2,64 | 2 | 1,18 | |||
PODEM | 4 | 2,50 | 17 | 5,62 | 4 | 2,37 | |||
SALF | 3 | 1,87 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,62 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 10 | 3,31 | 6 | 3,55 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 1 | 0,33 | - | - | |||
VOLT | - | - | 1 | 0,33 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,33 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 122 | 72,18 | |||
ICV | - | - | - | - | 6 | 3,56 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 2,36 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 1,18 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35