Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Vilobí del Penedès
Cens | 867 | |
Vots | 426 | (49,13%) |
Abstenció | 441 | (50,87%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 152 | 35,84 | 329 | 49,77 | - | - | |||
ERC | 98 | 23,11 | 200 | 30,25 | 183 | 41,12 | |||
PSC | 96 | 22,64 | 63 | 9,53 | 33 | 7,42 | |||
PP | 17 | 4,00 | 8 | 1,21 | 17 | 3,82 | |||
COMUNS SUMAR | 14 | 3,30 | - | - | - | - | |||
SALF | 12 | 2,83 | - | - | - | - | |||
PODEM | 10 | 2,35 | 15 | 2,26 | 6 | 1,35 | |||
VOX | 8 | 1,88 | 10 | 1,51 | 1 | 0,22 | |||
IE | 4 | 0,94 | - | - | - | - | |||
PCTC | 3 | 0,70 | 1 | 0,15 | - | - | |||
CEUS | 2 | 0,47 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,47 | 6 | 0,90 | 5 | 1,12 | |||
PIRATES | 2 | 0,47 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 21 | 3,17 | 5 | 1,12 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,22 | |||
PH | - | - | - | - | 1 | 0,22 | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 292 | 65,62 | |||
ICV | - | - | - | - | 70 | 15,74 | |||
UPyD | - | - | - | - | 6 | 1,34 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 0,90 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,44 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,44 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,44 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35