Eleccions Europees 2024
Resultats per districte Gràcia
Cens | 84.312 | |
Vots | 45.600 | (54,08%) |
Abstenció | 38.712 | (45,92%) |
Nuls | 149 | |
En blanc | 217 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 11.031 | 24,27 | 9.205 | 14,80 | 3.902 | 7,97 | |||
JUNTS | 9.605 | 21,13 | 21.816 | 35,09 | - | - | |||
ERC | 8.171 | 17,97 | 13.688 | 22,02 | 13.409 | 27,39 | |||
PP | 4.576 | 10,06 | 2.645 | 4,25 | 3.904 | 7,97 | |||
COMUNS SUMAR | 4.068 | 8,95 | - | - | - | - | |||
PODEM | 3.937 | 8,66 | 7.513 | 12,08 | 2.182 | 4,46 | |||
VOX | 1.345 | 2,95 | 758 | 1,21 | 152 | 0,31 | |||
SALF | 604 | 1,32 | - | - | - | - | |||
PACMA | 578 | 1,27 | 874 | 1,40 | 542 | 1,11 | |||
Cs | 210 | 0,46 | 3.751 | 6,03 | 2.337 | 4,77 | |||
PIRATES | 170 | 0,37 | 121 | 0,19 | 253 | 0,52 | |||
PFAC | 157 | 0,34 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 140 | 0,30 | 24 | 0,03 | - | - | |||
FO | 77 | 0,16 | - | - | - | - | |||
IE | 75 | 0,16 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 65 | 0,14 | - | - | - | - | |||
CEUS | 63 | 0,13 | 146 | 0,23 | - | - | |||
VOLT | 58 | 0,12 | 51 | 0,08 | - | - | |||
PCTC | 51 | 0,11 | 45 | 0,07 | - | - | |||
EXISTE | 49 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PMR | 38 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 23 | 0,05 | 47 | 0,07 | 55 | 0,11 | |||
ANDALUCISTAS | 21 | 0,04 | - | - | - | - | |||
PH | 17 | 0,03 | 21 | 0,03 | 26 | 0,05 | |||
RECORTES CERO | 17 | 0,03 | 213 | 0,34 | 46 | 0,09 | |||
CREE EN EUROPA | 16 | 0,03 | - | - | - | - | |||
CRT | 13 | 0,02 | - | - | - | - | |||
JUEX | 12 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 12 | 0,02 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 11 | 0,02 | 12 | 0,01 | 16 | 0,03 | |||
GLG | 8 | 0,01 | - | - | - | - | |||
F | 7 | 0,01 | - | - | - | - | |||
SAE | 6 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 3 | 0,01 | 18 | 0,02 | 6 | 0,01 | |||
CV-EC | - | - | 302 | 0,48 | - | - | |||
CPE | - | - | 166 | 0,26 | - | - | |||
SAIn | - | - | 152 | 0,24 | 18 | 0,04 | |||
IFem | - | - | 85 | 0,13 | 122 | 0,24 | |||
ALTER | - | - | 67 | 0,10 | 50 | 0,10 | |||
CXE | - | - | 46 | 0,07 | - | - | |||
PACT | - | - | 45 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 30 | 0,04 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 25 | 0,04 | - | - | |||
FAC | - | - | 15 | 0,02 | 26 | 0,06 | |||
AxSÍ | - | - | 13 | 0,02 | - | - | |||
MCR | - | - | 12 | 0,01 | 16 | 0,04 | |||
MIEL | - | - | 11 | 0,01 | - | - | |||
IGRE | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 24.324 | 49,68 | |||
ICV | - | - | - | - | 14.218 | 29,04 | |||
EB | - | - | - | - | 888 | 1,82 | |||
UPyD | - | - | - | - | 740 | 1,52 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 738 | 1,50 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 706 | 1,44 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 528 | 1,08 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 402 | 0,82 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 70 | 0,14 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 64 | 0,14 | |||
CILUS | - | - | - | - | 36 | 0,08 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 36 | 0,08 | |||
PT | - | - | - | - | 36 | 0,08 | |||
DN | - | - | - | - | 26 | 0,06 | |||
MSR | - | - | - | - | 22 | 0,04 | |||
LEM | - | - | - | - | 16 | 0,04 | |||
BAR | - | - | - | - | 14 | 0,02 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 12 | 0,02 | |||
RRUE | - | - | - | - | 12 | 0,02 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 8 | 0,02 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 4 | 0,00 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35