Eleccions Europees 2024
Resultats per districte Sant Andreu
Cens | 108.717 | |
Vots | 54.203 | (49,85%) |
Abstenció | 54.514 | (50,15%) |
Nuls | 223 | |
En blanc | 262 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 17.943 | 33,24 | 17.282 | 23,68 | 7.990 | 14,67 | |||
ERC | 8.468 | 15,68 | 16.344 | 22,39 | 12.778 | 23,46 | |||
PP | 7.506 | 13,90 | 4.178 | 5,72 | 5.864 | 10,76 | |||
JUNTS | 6.788 | 12,57 | 16.496 | 22,60 | - | - | |||
PODEM | 3.603 | 6,67 | 8.593 | 11,77 | 3.010 | 5,53 | |||
COMUNS SUMAR | 3.297 | 6,10 | - | - | - | - | |||
VOX | 2.626 | 4,86 | 1.137 | 1,55 | 183 | 0,34 | |||
SALF | 1.120 | 2,07 | - | - | - | - | |||
PACMA | 793 | 1,46 | 1.058 | 1,44 | 899 | 1,65 | |||
Cs | 365 | 0,67 | 6.444 | 8,83 | 4.003 | 7,35 | |||
FO | 182 | 0,33 | - | - | - | - | |||
PFAC | 168 | 0,31 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 135 | 0,25 | 112 | 0,15 | 313 | 0,57 | |||
IE | 100 | 0,18 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 91 | 0,16 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 74 | 0,13 | 39 | 0,05 | - | - | |||
PCTC | 60 | 0,11 | 52 | 0,07 | - | - | |||
EXISTE | 55 | 0,10 | - | - | - | - | |||
VOLT | 45 | 0,08 | 46 | 0,06 | - | - | |||
PMR | 37 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CEUS | 34 | 0,06 | 26 | 0,03 | - | - | |||
CRT | 32 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 30 | 0,05 | 156 | 0,21 | 117 | 0,21 | |||
ANDALUCISTAS | 25 | 0,04 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 24 | 0,04 | 42 | 0,05 | 80 | 0,15 | |||
FE de las JONS | 19 | 0,03 | 21 | 0,02 | 31 | 0,06 | |||
GLG | 19 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 18 | 0,03 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 15 | 0,02 | - | - | - | - | |||
JUEX | 11 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PH | 11 | 0,02 | 15 | 0,02 | 31 | 0,06 | |||
SAE | 9 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 8 | 0,01 | 9 | 0,01 | 6 | 0,01 | |||
F | 7 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CV-EC | - | - | 218 | 0,29 | - | - | |||
CPE | - | - | 112 | 0,15 | - | - | |||
IFem | - | - | 107 | 0,14 | 138 | 0,26 | |||
PACT | - | - | 39 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 31 | 0,04 | - | - | |||
FAC | - | - | 27 | 0,03 | 52 | 0,10 | |||
MIEL | - | - | 22 | 0,03 | - | - | |||
ALTER | - | - | 20 | 0,02 | 48 | 0,08 | |||
CXE | - | - | 16 | 0,02 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 15 | 0,02 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 11 | 0,01 | - | - | |||
IGRE | - | - | 11 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 8 | 0,01 | 20 | 0,04 | |||
MCR | - | - | 7 | 0,01 | 26 | 0,04 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 16.620 | 30,50 | |||
ICV | - | - | - | - | 14.722 | 27,02 | |||
UPyD | - | - | - | - | 1.356 | 2,48 | |||
EB | - | - | - | - | 1.068 | 1,96 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 624 | 1,14 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 562 | 1,04 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 460 | 0,84 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 356 | 0,66 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 158 | 0,30 | |||
CILUS | - | - | - | - | 112 | 0,20 | |||
PT | - | - | - | - | 70 | 0,12 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 62 | 0,12 | |||
RRUE | - | - | - | - | 50 | 0,10 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 48 | 0,08 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 44 | 0,08 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 42 | 0,08 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 40 | 0,08 | |||
DN | - | - | - | - | 38 | 0,06 | |||
MSR | - | - | - | - | 36 | 0,06 | |||
LEM | - | - | - | - | 34 | 0,06 | |||
BAR | - | - | - | - | 10 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35