Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Deià
Cens | 389 | |
Vots | 238 | (61,18%) |
Abstenció | 151 | (38,82%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS | 50 | 21,19 | 58 | 20,28 | ||
PSOE | 50 | 21,19 | 80 | 27,97 | ||
PP | 49 | 20,76 | 32 | 11,19 | ||
MÉS-ESQUERRA | 45 | 19,07 | - | - | ||
VOX | 17 | 7,20 | 12 | 4,20 | ||
Cs | 10 | 4,24 | 31 | 10,84 | ||
Més País | 10 | 4,24 | - | - | ||
P-LIB | 1 | 0,42 | - | - | ||
PACMA | 1 | 0,42 | 12 | 4,20 | ||
PUM+J | 1 | 0,42 | 1 | 0,35 | ||
RCERO | 1 | 0,42 | 2 | 0,70 | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 30 | 10,49 | ||
PI | - | - | 27 | 9,44 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.12