Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Valldemossa
Cens | 1.434 | |
Vots | 1.025 | (71,48%) |
Abstenció | 409 | (28,52%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 302 | 29,72 | 261 | 23,12 | ||
PSOE | 221 | 21,75 | 256 | 22,67 | ||
PODEMOS | 195 | 19,19 | 194 | 17,18 | ||
VOX | 127 | 12,50 | 130 | 11,51 | ||
Cs | 59 | 5,81 | 166 | 14,70 | ||
MÉS-ESQUERRA | 50 | 4,92 | - | - | ||
Més País | 33 | 3,25 | - | - | ||
PACMA | 14 | 1,38 | 13 | 1,15 | ||
PUM+J | 3 | 0,30 | 3 | 0,27 | ||
P-LIB | 1 | 0,10 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,10 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 67 | 5,93 | ||
PI | - | - | 27 | 2,39 | ||
PACT | - | - | 2 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.47