Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Sant Martí
Cens | 165.759 | |
Vots | 112.206 | (67,69%) |
Abstenció | 53.553 | (32,31%) |
Nuls | 1.651 | |
En blanc | 1.952 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 33.254 | 30,07 | 58.100 | 48,87 | - | - | |||
CiU | 24.822 | 22,45 | 18.598 | 15,64 | - | - | |||
PP | 22.552 | 20,39 | 20.407 | 17,16 | - | - | |||
ICV-EUIA | 12.623 | 11,41 | 7.959 | 6,69 | - | - | |||
ERC-RCat | 7.707 | 6,97 | 8.033 | 6,76 | - | - | |||
EB | 1.999 | 1,80 | - | - | - | - | |||
PXC | 1.811 | 1,63 | 37 | 0,03 | - | - | |||
UPYD | 1.511 | 1,36 | 265 | 0,22 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 951 | 0,86 | - | - | - | - | |||
PACMA | 799 | 0,72 | 368 | 0,31 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 441 | 0,39 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 133 | 0,12 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 1.265 | 1,06 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 447 | 0,38 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 302 | 0,25 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 182 | 0,15 | - | - | |||
RC | - | - | 140 | 0,12 | - | - | |||
Ei | - | - | 127 | 0,11 | - | - | |||
CENB | - | - | 124 | 0,10 | - | - | |||
PCPC | - | - | 119 | 0,10 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 69 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 57 | 0,05 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 50 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 47 | 0,04 | - | - | |||
AMD | - | - | 41 | 0,03 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 38 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 34 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 32 | 0,03 | - | - | |||
PLCI | - | - | 31 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 29 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 24 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 21 | 0,02 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 18 | 0,02 | - | - | |||
SAIn | - | - | 12 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 11 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 8 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40