Eleccions Generals 2011
Resultats per districte Eixample
Cens | 188.645 | |
Vots | 132.480 | (70,23%) |
Abstenció | 56.165 | (29,77%) |
Nuls | 1.759 | |
En blanc | 2.063 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 45.011 | 34,43 | 37.892 | 26,87 | - | - | |||
PSC-PSOE | 26.206 | 20,04 | 50.499 | 35,81 | - | - | |||
PP | 25.273 | 19,33 | 24.460 | 17,35 | - | - | |||
ICV-EUIA | 13.296 | 10,17 | 9.616 | 6,82 | - | - | |||
ERC-RCat | 11.152 | 8,53 | 11.653 | 8,26 | - | - | |||
EB | 2.634 | 2,01 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1.522 | 1,16 | 416 | 0,30 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1.129 | 0,86 | - | - | - | - | |||
PXC | 899 | 0,68 | 25 | 0,02 | - | - | |||
PACMA | 786 | 0,60 | 423 | 0,30 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 658 | 0,50 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 92 | 0,07 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 1.275 | 0,90 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 460 | 0,33 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 270 | 0,19 | - | - | |||
Ei | - | - | 236 | 0,17 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 222 | 0,16 | - | - | |||
RC | - | - | 184 | 0,13 | - | - | |||
CENB | - | - | 147 | 0,10 | - | - | |||
PCPC | - | - | 71 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 63 | 0,04 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 60 | 0,04 | - | - | |||
PFiV | - | - | 51 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 43 | 0,03 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 41 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 40 | 0,03 | - | - | |||
AMD | - | - | 32 | 0,02 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 29 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 29 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 19 | 0,01 | - | - | |||
L.I.(LIT-CI) | - | - | 18 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 14 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 8 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 7 | 0,00 | - | - | |||
SAIn | - | - | 7 | 0,00 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 4 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40